1ヶ月以内に開催される予定の競技
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2月22日(日) | 第332回月例杯 | メンバー | 18HS | --- |
2026年のすべての競技
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日(日) | 第336回月例杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 5月24日(日) | 第335回月例杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 5月5日(火) | 開場28周年記念杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 4月26日(日) | 理事長杯・決勝 | メンバー有資格者 | 36MP | --- |
| 4月26日(日) | 第334回月例杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 4月12日(日) | 2026年理事長杯・予選 | メンバー有資格者 | 18HS | --- |
| 3月22日(日) | 第333回月例杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 2月22日(日) | 第332回月例杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 1月25日(日) | 第331回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月4日(日) | 2026年POGC新年杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月21日(日) | 第330回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 12月14日(日) | 2025年POGCゴールドカップ | メンバー有資格者 | 18HSポイントターニー | DL |
| 11月23日(日) | 第329回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月26日(日) | 第328回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月5日(日) | 令和7年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブレディス選手権競技・後半戦 | メンバー有資格者 | 36HS | DL |
| 10月5日(日) | 令和7年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブGシニア選手権競技・後半戦 | メンバー有資格者 | 36HS | DL |
| 10月5日(日) | 令和7年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブMシニア選手権競技・後半戦 | メンバー有資格者 | 54HS | DL |
| 10月5日(日) | 令和7年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブシニア選手権競技・後半戦 | メンバー有資格者 | 54HS | DL |
| 10月5日(日) | 令和7年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ選手権競技・決勝 | メンバー有資格者 | 72HS | DL |
| 9月21日(日) | 第327回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 8月24日(日) | 第326回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月27日(日) | 第325回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月21日(月) | 長崎県民ゴルフ大会・予選 | --- | ||
| 7月20日(日) | 令和7年キャプテン杯・決勝 | メンバー有資格者 | 18HS | DL |
| 7月13日(日) | 令和7年キャプテン杯・予選 | メンバー有資格者 | 18HS | DL |
| 6月23日(月) | 第324回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月25日(日) | 第323回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月13日(火) | 九州シニア選手権競技・予選 | --- | ||
| 5月6日(火) | 開場27周年記念杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 5月5日(月) | 開場27周年記念杯 | メンバー | 18HS | --- |
| 4月27日(日) | 令和7年理事長杯・決勝 | メンバー有資格者 | 36HMP | DL |
| 4月27日(日) | 第322回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 3月23日(日) | 第321回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 2月23日(日) | 第320回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月26日(日) | 第319回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月2日(木) | 2025年新春初打会 | メンバー | 18HS | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月22日(日) | 第318回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 12月15日(日) | 2024年POGCゴールドカップ | メンバー有資格者 | 18HSポイントターニー | DL |
| 11月24日(日) | 第317回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月27日(日) | 第316回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月16日(水) | 令和6年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブMシニア選手権競技 | メンバー有資格者 | 54HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和6年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ選手権競技 | メンバー有資格者 | 72HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和6年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブシニア選手権競技 | メンバー有資格者 | 54HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和6年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブGシニア選手権競技 | メンバー有資格者 | 36HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和6年ペニンシュラオーナーズゴルフクラブレディス選手権競技 | メンバー有資格者 | 36HS | DL |
| 9月22日(日) | 第315回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 9月22日(日) | 令和6年キャプテン杯・決勝 | メンバー有資格者 | 36HS | DL |
| 8月25日(日) | 第314回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月28日(日) | 第313回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 6月23日(日) | 第312回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月26日(日) | 第311回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月6日(月) | 開場26周年記念杯 | メンバー | 18HS ダブルペリア方式 | DL |
| 4月28日(日) | 令和6年理事長杯 | メンバー有資格者 | 予選18HS・本選18MP・決勝36MP | DL |
| 4月28日(日) | 第310回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 3月25日(月) | 第309回月例杯 ※荒天の為、競技中止 | メンバー | 18HS | --- |
| 2月25日(日) | 第308回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月28日(日) | 第307回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月2日(火) | 2024年新春初打会 | メンバー | 18HS | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月24日(日) | 第306回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 12月17日(日) | 2023年POGCゴールドカップ | 有資格者 | 18H ポイントターニー | DL |
| 11月26日(日) | 第305回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月22日(日) | 第304回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月1日(日) | 令和5年レディス選手権 | メンバー有資格者 | 36HS | DL |
| 10月1日(日) | 令和5年グランドシニア選手権 | メンバー有資格者 | 36HS | DL |
| 10月1日(日) | 令和5年ミッドシニア選手権 | メンバー有資格者 | 54HS | DL |
| 10月1日(日) | 令和5年シニア選手権 | メンバー有資格者 | 54HS | DL |
| 10月1日(日) | 令和5年クラブ選手権 | メンバー有資格者 | 72HS | DL |
| 9月17日(日) | 第303回月例杯 ※荒天の為、競技中止 | メンバー | 18HS | --- |
| 8月27日(日) | 第302回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月23日(日) | 令和5年キャプテン杯 | メンバー有資格者 | 18MP | DL |
| 7月23日(日) | 第301回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 6月25日(日) | 第300回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月28日(日) | 第299回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 4月23日(日) | 令和5年理事長杯 | メンバー有資格者 | 予選18HS 本選18MP 決勝36MP | DL |
| 4月23日(日) | 第298回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 3月26日(日) | 第297回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 2月26日(日) | 第296回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月22日(日) | 第295回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月2日(月) | 2023年新春初打杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月25日(日) | 第294回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 11月27日(日) | 第293回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月23日(日) | 第292回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月2日(日) | 令和4年クラブ選手権 | メンバー(有資格者) | 72HS | DL |
| 10月2日(日) | 令和4年シニア選手権 | メンバー(有資格者) | 54HS | DL |
| 10月2日(日) | 令和4年Mシニア選手権 | メンバー(有資格者) | 54HS | DL |
| 10月2日(日) | 令和4年Gシニア選手権 | メンバー(有資格者) | 36HS | DL |
| 10月2日(日) | 令和4年レディス選手権 | メンバー(有資格者) | 36HS | DL |
| 9月18日(日) | 第291回月例杯 ※台風の為、競技中止 | メンバー | 18HS | --- |
| 8月28日(日) | 第290回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月24日(日) | 第289回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月10日(日) | 2022年キャプテン杯 | メンバー(有資格者) | 予選18HS 本選18MP 決勝27MP | DL |
| 6月26日(日) | 第288回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月22日(日) | 第287回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 4月24日(日) | 令和4年理事長杯 | メンバー(有資格者) | 予選18MP 決勝36MP | DL |
| 4月24日(日) | 第286回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 3月27日(日) | 第285回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 2月27日(日) | 第284回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月23日(日) | 第283回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月2日(日) | 2022年新春初打杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月26日(日) | 第282回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 12月19日(日) | 2021年POGCゴールドカップ | メンバー(有資格者) | 18HS ステーブルフォード | DL |
| 11月28日(日) | 第281回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月24日(日) | 第280回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月3日(日) | 令和3年レディス選手権 | メンバー(有資格者) | 予選18HS・決勝18HS | DL |
| 10月3日(日) | 令和3年グランドシニア選手権 | メンバー(有資格者) | 予選18HS・決勝18HS | DL |
| 10月3日(日) | 令和3年ミッドシニア選手権 | メンバー(有資格者) | 予選27HS・決勝27HS | DL |
| 10月3日(日) | 令和3年シニア選手権 | メンバー(有資格者) | 予選18HS・決勝18HS | DL |
| 10月3日(日) | 令和3年クラブ選手権 | メンバー(有資格者) | 予選36HS・決勝36HS | DL |
| 9月19日(日) | 第279回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 8月22日(日) | 第278回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月25日(日) | 2021年キャプテン杯 | メンバー(有資格者) | 予選・18HMP 決勝・27HMP | DL |
| 7月25日(日) | 第277回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 6月27日(日) | 第276回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月23日(日) | 第275回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月5日(水) | 開場23周年記念杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 4月25日(日) | 令和3年理事長杯・決勝 | メンバー(有資格者) | 予選18MP・決勝36MP | DL |
| 4月25日(日) | 第274回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 3月28日(日) | 第273回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 2月28日(日) | 第272回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月24日(日) | 第271回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日(日) | 第270回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 12月6日(日) | 2020年POGCゴールドカップ | メンバー(有資格者) | 18H ステーブルフォード | DL |
| 11月22日(日) | 第269回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月25日(日) | 第268回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月4日(日) | 令和2年クラブ選手権 | メンバー(有資格者) | 72HS | DL |
| 10月4日(日) | 令和2年シニア選手権 | メンバー(有資格者) | 54HS | DL |
| 10月4日(日) | 令和2年ミッドシニア選手権 | メンバー(有資格者) | 54HS | DL |
| 10月4日(日) | 令和2年グランドシニア選手権 | メンバー(有資格者) | 36HS | DL |
| 10月4日(日) | 令和2年レディス選手権 | メンバー(有資格者) | 36HS | DL |
| 9月20日(日) | 第267回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 8月23日(日) | 第266回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月26日(日) | 第265回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月26日(日) | 令和2年キャプテン杯 | メンバー(有資格者) | 予選18MP・決勝27MP | DL |
| 6月28日(日) | 第264回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月24日(日) | 第263回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月6日(水) | 開場22周年記念杯 | メンバー | ダブルペリア方式 | DL |
| 4月26日(日) | 第262回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 4月26日(日) | 令和2年理事長杯 | メンバー(有資格者) | 予選18HMP 決勝36HMP | DL |
| 3月22日(日) | 第261回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 2月23日(日) | 第260回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月26日(日) | 第259回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月2日(木) | 2020年 新春初打会 | メンバー | 18HS | --- |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月22日(日) | 第258回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 12月15日(日) | 2019年POGCゴールドカップ | メンバー(有資格者) | ステーブルフォード方式 | DL |
| 11月24日(日) | 第257回月例杯 | メンバー | 18HS ※雷雨の為、競技中止 | --- |
| 10月27日(日) | 第256回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和元年クラブ選手権 | メンバー | 72HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和元年シニア選手権 | メンバー | 54HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和元年ミッドシニア選手権 | メンバー | 54HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和元年グランドシニア選手権 | メンバー | 36HS | DL |
| 10月6日(日) | 令和元年レディス選手権 | メンバー | 36HS | DL |
| 9月22日(日) | 第255回月例杯 | メンバー | 18HS ※台風の為、競技中止 | --- |
| 8月25日(日) | 第254回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月28日(日) | キャプテン杯(決勝・3位決定戦) | メンバー HDCP制限 | 18HMP ※3回戦雨天順延の為、27HMP→18HMPへ短縮 | DL |
| 7月28日(日) | 第253回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 7月15日(月) | 長崎県民ゴルフ大会(予選) | オープン | 18HS | --- |
| 7月14日(日) | キャプテン杯・予選 | メンバー HDCP制限 | 18HS | DL |
| 6月23日(日) | 第252回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月26日(日) | 第251回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 5月23日(木) | 長崎県シニア・Mシニア・Gシニア・Sシニア・レディス競技大会決勝 | --- | ||
| 5月6日(月) | 開場21周年記念杯 | メンバー | 18HS ダブルペリア方式 | DL |
| 4月28日(日) | 理事長杯(決勝・3位決定戦) | メンバー | 36M | DL |
| 4月28日(日) | 第250回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 3月24日(日) | 第249回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 2月24日(日) | 第248回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月27日(日) | 第247回月例杯 | メンバー | 18HS | DL |
| 1月2日(水) | 2019年 新春初打会 | メンバー | 18HS | DL |
〒851-3215 長崎県長崎市琴海尾戸町1740
TEL: 095-886-3535 / FAX: 095-886-3564 / Email: info@nagasaki-pogc.jp
(c)copyright ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ 2026 Allrights reserved.

